Цветовая схема:
Адрес:
660049, Красноярск, ул. Перенсона, 2.
Касса театра:
c 10:00 до 20:00 ежедневно, без выходных
Телефон: +7 (391) 227-86-97
Справки:
Приемная: e-mail: krasopera@mail.ru
Администраторы: +7 (391) 227-56-56
Пресс-центр: +7 (391) 227-94-16, e-mail: 2279416@mail.ru
Реквизиты:
ИНН | 2466017860 |
КПП | 246601001 |
Сведения о банках и банковских счетах |
|
Полное наименование банка | ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск |
Сокращенное наименование банка | ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю г. Красноярск |
Адрес нахождения банка | 660049, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Дубровинского, дом № 70 |
Единый казначейский счет, открытый в подразделении Банка России (Отделение Красноярск) | 401 028 102 453 700 000 11 |
Казначейский счет, открытый в УФК по Красноярскому краю | 032 246 430 400 000 019 00 |
л/сч - собственные доходы | л/сч 85192А01921 |
л/сч - субсидия на выполнение гос.задания | л/сч 81192А01921 |
л/сч - субсидия на иные цели | л/сч 82192А01921 |
БИК | 010407105 |
Наименование получателя доходов | Минфин края (КГАУК КГТОиБ имени Д.А. Хворостовского) |
Коды бюджетной классификации: |
|
Доходы от собственности - аренды активов | 05700000000000000120 |
Доходы от оказания платных услуг, (работ), компенсаций затрат | 05700000000000000130 |
Безвозмездные поступления | 05700000000000000150 |
Прочие доходы - иные доходы | 05700000000000000180 |
Address
660049, Russian Federation, Krasnoyarsk, Perensona str 2.
Booking tickets
Daily: 10AM - 8PM
+7 (391) 227-86-97
Phones
Reception: +7 (391) 227-58-11
Managers: +7 (391) 227-56-56
Press center: +7 (391) 227-94-16